Intel hat seine neue Xeon-600-Serie für Workstations präsentiert. Die Prozessoren basieren auf der Granite-Rapids-Architektur und reichen preislich von rund 500 bis 7.699 US-Dollar. Sie ersetzen die bisherigen Xeon-W-2500- und W-3500-Reihen durch eine einheitliche, skalierbare Plattform.
Alle Modelle unterstützen DDR5-6400 und Intel vPro, ausgewählte Varianten sind zudem übertaktbar. Gefertigt werden die CPUs im Intel-3-Prozess mit Redwood-Cove-Kernen, was für bessere Effizienz sorgt. Gegenüber Sapphire Rapids verspricht Intel bis zu 9 % mehr Single-Thread- und bis zu 61 % mehr Multi-Thread-Leistung.



Neu ist außerdem die Unterstützung von MRDIMMs mit bis zu 8000 MT/s für besonders speicherintensive Anwendungen. Ergänzt wird die Plattform durch den W890-Chipsatz mit Wi-Fi 7, schnellerem USB und PCIe-Gen4.
| SKU | P Cores | Turbo Boost Max (GHz) | All-Core Turbo (GHz) | Base Frequency (GHz) | L3 Cache (MB) | Base TDP (W) | Unlocked | Memory Channels | MRDIMM Speed | PCIe 5.0 Lanes | RCP Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698X | 86 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 336 | 350 | Yes | 8 | 8000 | 128 | $7699 |
| 696X | 64 | 4.8 | 3.5 | 2.4 | 336 | 350 | Yes | 8 | 8000 | 128 | $5599 |
| 678X | 48 | 4.9 | 3.8 | 2.4 | 192 | 300 | Yes | 8 | 8000 | 128 | $3749 |
| 676X | 32 | 4.9 | 4.3 | 2.8 | 144 | 275 | Yes | 8 | 8000 | 128 | $2499 |
| 674X | 28 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 144 | 260 | Yes | 8 | 8000 | 128 | $2199 |
| 658X | 24 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 144 | 250 | Yes | 8 | — | 128 | $1699 |
| 656 | 20 | 4.8 | 4.5 | 2.9 | 72 | 210 | No | 4 | — | 128 | $1399 |
| 654 | 18 | 4.8 | 4.5 | 3.1 | 72 | 200 | No | 4 | — | 128 | $1199 |
| 638 | 16 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 72 | 180 | No | 4 | — | 80 | $899 |
| 636 | 12 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 48 | 170 | No | 4 | — | 80 | $639 |
| 634 | 12 | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 48 | 150 | No | 4 | — | 80 | $499 |
Erste Systeme mit Xeon-600-Prozessoren sollen ab März 2026 erhältlich sein.

*Quelle und Bilder: Kitguru





