Intels kommende Panther Lake-Generation ist vor der offiziellen Vorstellung aufgetaucht. Sie basiert erstmals auf dem 18A-Prozess, der höhere Effizienz und bessere Leistung in allen Laptopklassen verspricht.
- Die neue Core Ultra 300-Serie teilt sich in zwei Linien:
- Panther Lake-H für leistungsstarke Notebooks
- Panther Lake-U für dünne, sparsame Geräte
Modelle mit einem „X“ am Namen – etwa der Core Ultra X9 388H, X7 368H oder X5 338H – bieten bis zu 12 Xe3-GPU-Kerne und stärkere Grafikleistung. Das Topmodell X9 388H kombiniert 4 Performance-, 8 Effizienz- und 4 Low-Power-Kerne und gilt als Intels bisher fortschrittlichstes Hybrid-Design.
Die regulären H-Modelle ohne „X“ setzen auf 4 GPU-Kerne und legen den Fokus auf CPU-Power, während die U-Modelle für Ultrabooks auf Effizienz getrimmt sind – ohne E-Kerne, aber mit integriertem Xe3-Grafikchip.
Kernpunkte:
- Prozess: Intel 18A
- Architektur: Panther Lake (Hybrid: P / E / LPE)
- Grafik: Xe3, bis zu 12 Kerne (bei „X“-Modellen)
- Launch: voraussichtlich um den 9. Oktober
Panther Lake gilt als erster großer Test für Intels 18A-Technologie – ein Schritt zu mehr Effizienz, ausgewogenerer Leistung und moderner Grafikintegration für Laptops bis 2026.
| Model | Segment | P-cores | E-cores | LPE-cores | Xe3 cores | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra X9 388H | X / H | 4 | 8 | 4 | 12 | Top “X” SKU; boosted iGPU |
| Core Ultra X7 368H | X / H | 4 | 8 | 4 | 12 | Same core topology as X9; lower tier |
| Core Ultra X7 358H | X / H | 4 | 8 | 4 | 12 | X7 variant |
| Core Ultra X5 338H | X / H | 4 | 4 | 4 | 10 | Reduced E-cores and iGPU units |
| Model | Segment | P-cores | E-cores | LPE-cores | Xe3 cores | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 375H | H | 4 | 8 | 4 | 4 | Non-X; smaller iGPU |
| Core Ultra 7 355H | H | 4 | 8 | 4 | 4 | Same topology as 375H |
| Core Ultra 7 345H | H | 4 | 8 | 4 | 4 | Tiered clocks/features expected |
| Core Ultra 5 325H | H | 4 | 4 | 4 | 4 | Entry H-class |
| Model | Segment | P-cores | E-cores | LPE-cores | Xe3 cores | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 360U | U | 4 | 0 | 4 | 4 | No E-cores; favors efficiency |
| Core Ultra 5 350U | U | 4 | 0 | 4 | 4 | Mid-tier U-class |
| Core Ultra 5 340U | U | 4 | 0 | 4 | 4 | Entry Core Ultra 5 (U) |
| Core Ultra 3 320U | U | 2 | 0 | 4 | 4 | Smallest P-core count |
*Quelle: Golden Pig Upgrade, Chiphell






