Mit der Ryzen-PRO-9000-Serie bringt AMD drei neue Business-Prozessoren auf Zen-5-Basis: den 6-Kern Ryzen 5 PRO 9645, den 8-Kern Ryzen 7 PRO 9745 und den 12-Kern Ryzen 9 PRO 9945. Alle Modelle arbeiten mit 65 Watt TDP, kommen mit Wraith-Stealth-Kühler und sind auf Effizienz und Zuverlässigkeit in Unternehmensumgebungen ausgelegt.
Die Chips takten bis 5,4 GHz und bieten im Vergleich zu den Consumer-Versionen geringere Spitzenfrequenzen, dafür aber deutlich niedrigeren Energieverbrauch. Funktionen wie manuelles Overclocking, EXPO oder Precision Boost Overdrive sind deaktiviert – stattdessen gibt es erweiterte Sicherheits- und Management-Features der AMD-PRO-Plattform.
| Model | Cores | Base Clock | Max Boost | Default TDP | Cooler in Box | OC / EXPO / PBO / CO | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 PRO 9945 | 12 | 3.4 GHz | Up to 5.4 GHz | 65 W | Wraith Stealth | Not supported | AMD PRO features; enterprise focus |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 3.4 GHz | Up to 5.6 GHz | 120 W | — | Supported | Higher peak clocks; enthusiast tuning |
| Ryzen 7 PRO 9745 | 8 | 3.8 GHz | Up to 5.4 GHz | 65 W | Wraith Stealth | Not supported | AMD PRO features; enterprise focus |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 3.8 GHz | Up to 5.5 GHz | 65 W | — | Supported | Slightly higher boost vs PRO |
| Ryzen 5 PRO 9645 | 6 | 3.9 GHz | Up to 5.4 GHz | 65 W | Wraith Stealth | Not supported | AMD PRO features; enterprise focus |
| Ryzen 5 9600X | 6 | 3.9 GHz | Up to 5.4 GHz | 65 W | — | Supported | Spec-match to PRO on clocks/TDP |
| Ryzen 5 9600 | 6 | 3.8 GHz | Up to 5.2 GHz | 65 W | — | Supported |
Lower boost vs 9600X/PRO 964 |
Hinweis: „OC / EXPO / PBO / CO“ bezeichnet Unterstützung für manuelles CPU-Overclocking, EXPO-Speicherprofile, Precision Boost Overdrive sowie den Curve Optimizer. Die PRO-Modelle verzichten auf diese Funktionen und bieten stattdessen zusätzliche Verwaltungs- und Sicherheitsfeatures von AMD PRO.
*Quelle: Guru3D










